昼間定時制・夜間定時制
2019年度~ 県立南紀高等学校 日課時限表
昼間
| SHR | 8:30~8:40 |
| 1限 | 8:40~9:30 |
| 2限 | 9:40~10:30 |
| 3限 | 10:40~11:30 |
| 4限 | 11:40~12:30 |
夜間
| SHR | 17:40~17:45 |
| 1限 | 17:45~18:30 |
| 2限 | 18:40~19:25 |
| 3限 | 19:35~20:20 |
| 4限 | 20:25~21:10 |
チャレンジ講座
| チャレンジ1 | 13:30~14:20 |
| チャレンジ2 | 14:30~15:20 |
| クラブ活動 | 15:30~ |
| チャレンジ3 | 16:50~17:35 |
